Additional Information
| SKU | 022188899870 |
|---|---|
| Manufacturer | Smith & Wesson |
| STOCK COLOR | BLACK |
| NO SALE TO PUERTO RICO | NO SALE TO PUERTO RICO |
| NO SALE TO CALIFORNIA | NO SALE TO CALIFORNIA |
| NO SALE TO VIRGIN ISLANDS | NO SALE TO VIRGIN ISLANDS |
| ADDITIONAL FEATURES | PICATINNY RAIL ON TOP LARGE LEVER LOOP ACCEPTS MOUNTS COMPATIBLE WITH MARLIN 1894 HOLE PATTERN M-LOK HANDGUARD 15 SLOTS |
| CALIBER | 357 MAGNUM |
| TYPE ACTION | LEVER |
| RATE OF TWIST | 1:16" |
| METAL FINISH | STAINLESS |
| STOCK MATERIAL | SYNTHETIC |
| BARREL LENGTH IN INCHES | 16.3000 |
| OVERALL LENGTH IN INCHES | 33.4000 |
| MAGAZINE CAPACITY | 9.0000 |
| DETACHABLE MAGAZINE | N |
| HINGED FLOORPLATE | N |
| SIGHTS | Y |
| WEIGHT IN POUNDS | 6.34 |
| CHECKERING | Y |
| RECOIL PAD | Y |
| SWIVEL STUDS | Y |
| FEATURES | 5/8-24 THREADED BARREL WITH THREAD PROTECTOR CROSS-BOLT SAFETY ADJ REAR XS SIGHTS GHOST RING HIVIS H3 FRONT SIGHT |
