Additional Information
| SKU | 810119012302 |
|---|---|
| Manufacturer | Pulsar Thermal |
| FEATURES | DETECTION RANGE UP TO 1,400YDS , UP TO 11 HOURS OF CONTINUOUS WORK,, HD AMOLED DISPLAY, VIDEO RECORDING, WIFI, STREAM VISION 2 APP COMPATIBILITY |
| ADDITIONAL FEATURES | 8 COLOR PALETTES, IPX7 FULLY WATERPROOF, PULSAR BLUETOOTH REMOTE INCLUDED |
| MAGNIFICATION | 3x |
| OPERATING TEMPERATURE | -25/40 |
| FIELD OF VIEW | 0.0000 |
| BATTERY LIFE (HOURS) | 0.0000 |
| EXIT PUPIL | 0.0000 |
| MTTF-TIME BEFORE FAILURE (HRS) | 0.0000 |
| EYE RELIEF | 0.0000 |
| EXPORT | N |
| AUTO BRIGHTNESS | N |
| BRIGHT LIGHT CUT-OFF | N |
| RESOLUTION IP/MM * | 1920X1080 |
| IR INDICATOR | N |
| LOW BATTERY INDICATR | N |
